Prise de sang chez les tortues marines, un acte vétérinaire spécialisée
Techniques de prélèvement
Veine jugulaire : Préférée pour sa taille et son accessibilité, particulièrement chez les tortues de grande taille.
Sinus cervical dorsal : Utilisé comme alternative, cette technique demande une précision accrue pour éviter les structures environnantes.
Veine brachiale ou sous-carapacique : Souvent utilisée chez les tortues plus petites ou dans des situations spécifiques.
Une manipulation douce est essentielle, avec une contention adaptée à la taille et à l’espèce de la tortue. L’échantillon est généralement recueilli dans des tubes appropriés selon les analyses souhaitées (EDTA ou héparine pour les tests biochimiques).
Analyse biochimique avec le Catalyst®
À la Lingostière Clinique Vétérinaire, nous disposons du Catalyst® d’Idexx®, permettant d’obtenir en quelques minutes les résultats biochimiques d’une prise de sang. Cet équipement est particulièrement utile pour le suivi des tortues marines.
Valeurs de référence pour les tortues marines
Note : Ces valeurs sont indicatives et peuvent varier selon l’espèce spécifique.
| Paramètre Biochimique | Valeur de Référence |
|---|---|
| Albumine (ALB) | 10–25 g/L (1.0–2.5 g/dL) |
| Phosphatase alcaline (ALKP) | 24–48 U/L |
| ASAT (AST) | 66–315 U/L |
| Urée / BUN | 12.5–39.3 μmol/L (35–110 mg/dL) |
| Calcium (Ca) | 1.25–3.50 mmol/L (5.0–14.0 mg/dL) |
| Cholestérol (CHOL) | 3.88–11.50 mmol/L (150–445 mg/dL) |
| Créatinine (CREA) | 9–25 μmol/L (0.1–0.3 mg/dL) |
| Globulines (GLOB) | 26–45 g/L (2.6–4.5 g/dL) |
| Glucose (GLU) | 4.00–6.95 mmol/L (72–125 mg/dL) |
| Lactate déshydrogénase (LDH) | 100–800 U/L |
| Magnésium (Mg) | 2.79–3.92 mmol/L (6.70–9.40 mg/dL) |
| Phosphore (PHOS) | 1.77–3.06 mmol/L (5.5–9.5 mg/dL) |
| Protéines totales (TP) | 36–68 g/L (3.6–6.8 g/dL) |
| Triglycérides (TRIG) | 0.17–2.94 mmol/L (15–260 mg/dL) |
| Acide urique (URIC) | 15–107 mmol/L (0.3–1.8 mg/dL) |
